气体检测看板

设备向 发布气体检测数据到主题 ; 本页经 WebSocket 订阅并显示,同时可向 下发阈值控制。

未连接 Broker 消息 0 最近 正常 OLED换页(hex)

MQ-7 (ADC)

MQ-135 (ADC)

温度 (DHT11)

湿度 (DHT11)

HCHO

CO2

TVOC

WiFi

MQTT

阈值分级参考(界面值)

MQ7(Idx): 国标底线<=50 | 轻微危害临界=70 | 严重有害上限>=90
MQ135(Idx): 国标底线<=50 | 轻微危害临界=70 | 严重有害上限>=90
HCHO: 国标底线<=80(0.08mg/m3) | 轻微危害临界=100(0.10) | 严重有害上限>=150(0.15)
CO2: 国标底线<=800ppm | 轻微危害临界=1000ppm | 严重有害上限>=2000ppm
TVOC: 国标底线<=600(0.6mg/m3) | 轻微危害临界=1000(1.0) | 严重有害上限>=3000(3.0)
TEMP: 舒适18~26C | 轻微危害临界>28C | 严重有害上限>=35C
HUMI: 舒适40~60% | 轻微危害临界>70% | 严重有害上限>=80%

阈值控制(MQTT下发)

MQ7 MQ135 HCHO CO2 TVOC TEMP HUMI

HCHO界面值=真实mg/m3*1000;TVOC界面值=真实mg/m3*1000。

风扇控制模式(relay_mode)

当前模式

实时曲线(最近 60 点)

环境曲线(温湿度)

最近一次载荷(扁平展示)

等待消息…